Search 2.0

Tuesday, September 13, 2016

My Top 25 College Football Teams

Last week's rank in parenthesis
1.  Alabama 2-0 (1)
2.  Ohio State 2-0 (2)
3.  Florida State 2-0 (4)
4.  Clemson 2-0 (3)
5.  Stanford 1-0 (5)
6.  Michigan 2-0 (6)
7.  Houston 2-0 (7)
8.  Tennessee 2-0 (10)
9.  Wisconsin 2-0 (12)
10. Oklahoma 1-1 (8)
11. Washington 2-0 (16)
12. Louisville 2-0 (20)
13. Baylor 2-0 (11)
14. LSU 1-1 (15)
15. Arkansas 2-0 (24)
16. Iowa 2-0 (19)
17. Michigan State 1-0 (18)
18. Mississippi 1-1 (14)
19. Texas A&M 2-0 (21)
20. Notre Dame 1-1 (25)
21. Georgia 2-0 (9)
22. Oregon 2-0 (22)
23. North Carolina 1-1 (NR)
24. Florida 2-0 (NR)
25. Utah 2-0 (23)
Dropped out: TCU, Oklahoma State

No comments: