Last week’s rank in parenthesis
1. Clemson 12-1 (2)
2. Georgia 12-1 (4)
3. Alabama 11-1 (3)
4. Ohio State 11-2 (8)
5. Oklahoma 12-1 (6)
6. Wisconsin 12-1 (1)
7. Penn State 10-2 (7)
8. Auburn 10-3 (5)
9. UCF 12-0 (9)
10. Notre Dame 9-3 (11)
11. Washington 10-2 (12)
12. USC 11-2 (14)
13. Miami, Fla. 10-2 (10)
14. TCU 10-3 (13)
15. Stanford 9-4 (15)
16. Virginia Tech 9-3 (16)
17. Oklahoma State 9-3 (17)
18. Northwestern 9-3 (18)
19. Michigan State 9-3 (20)
20. LSU 9-3 (21)
21. Memphis 10-2 (19)
22. Michigan 8-4 (22)
23. Washington State 9-3 (23)
24. North Carolina State 8-4 (24)
25. Mississippi State 4-4 (25)
Showing posts with label College football. Show all posts
Showing posts with label College football. Show all posts
Wednesday, December 6, 2017
Tuesday, November 28, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 13)
Last week’s rank in parenthesis
1.. Wisconsin 12-0 (2)
2. Clemson 11-1 (4)
3. Alabama 11-1 (1)
4. Georgia 11-1 (5)
5. Auburn 10-2 (10)
6. Oklahoma 11-1 (7)
7. Penn State 10-2 (9)
8. Ohio State 10-2 (8)
9. UCF 11-0 (11)
10. Miami, Fla 10-1 (3)
11. Notre Dame 9-3 (6)
12. Washington 10-2 (14)
13. TCU 10-2 (12)
14. USC 10-2 (13)
15. Stanford 9-3 (21)
16. Virginia Tech 9-3 (20)
17. Oklahoma State 9-3 (19)
18. Northwestern 9-3 (22)
19. Memphis 10-1 (18)
20. Michigan State 9-3 (23)
21. LSU 9-3 (24)
22. Michigan 8-4 (16)
23. Washington State 9-3 (17)
24. North Carolina State 8-4 (NR)
25. Mississippi State 8-4 (15)
Dropped out: Boise State
1.. Wisconsin 12-0 (2)
2. Clemson 11-1 (4)
3. Alabama 11-1 (1)
4. Georgia 11-1 (5)
5. Auburn 10-2 (10)
6. Oklahoma 11-1 (7)
7. Penn State 10-2 (9)
8. Ohio State 10-2 (8)
9. UCF 11-0 (11)
10. Miami, Fla 10-1 (3)
11. Notre Dame 9-3 (6)
12. Washington 10-2 (14)
13. TCU 10-2 (12)
14. USC 10-2 (13)
15. Stanford 9-3 (21)
16. Virginia Tech 9-3 (20)
17. Oklahoma State 9-3 (19)
18. Northwestern 9-3 (22)
19. Memphis 10-1 (18)
20. Michigan State 9-3 (23)
21. LSU 9-3 (24)
22. Michigan 8-4 (16)
23. Washington State 9-3 (17)
24. North Carolina State 8-4 (NR)
25. Mississippi State 8-4 (15)
Dropped out: Boise State
Tuesday, November 21, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 12)
(Last week’s rank in parenthesis)
1. Alabama 11-0 (1)
2. Wisconsin 11-0 (4)
3. Miami, Fla. 10-0 (3)
4. Clemson 10-1 (2)
5. Georgia 10-1 (5)
6. Notre Dame 9-2 (6)
7. Oklahoma 10-1 (7)
8. Ohio State 9-2 (8)
9. Penn State 9-2 (9)
10. Auburn 9-2 (10)
11. UCF 10-0 (11)
12. TCU 9-2 (15)
13. USC 10-2 (12)
14. Washington 9-2 (15)
15. Mississippi State 8-3 (18)
16. Michigan 8-3 (16)
17. Washington State 9-2 (17)
18. Memphis 9-1 (23)
19. Oklahoma State 8-3 (13)
20. Virginia Tech 8-3 (22)
21. Stanford 8-3 (20)
22. Northwestern 8-3 (NR)
23. Michigan State 8-3 (21)
24. LSU 8-3 (25)
25. Boise State 9-2 (NR)
Dropped out: Iowa, North Carolina State
1. Alabama 11-0 (1)
2. Wisconsin 11-0 (4)
3. Miami, Fla. 10-0 (3)
4. Clemson 10-1 (2)
5. Georgia 10-1 (5)
6. Notre Dame 9-2 (6)
7. Oklahoma 10-1 (7)
8. Ohio State 9-2 (8)
9. Penn State 9-2 (9)
10. Auburn 9-2 (10)
11. UCF 10-0 (11)
12. TCU 9-2 (15)
13. USC 10-2 (12)
14. Washington 9-2 (15)
15. Mississippi State 8-3 (18)
16. Michigan 8-3 (16)
17. Washington State 9-2 (17)
18. Memphis 9-1 (23)
19. Oklahoma State 8-3 (13)
20. Virginia Tech 8-3 (22)
21. Stanford 8-3 (20)
22. Northwestern 8-3 (NR)
23. Michigan State 8-3 (21)
24. LSU 8-3 (25)
25. Boise State 9-2 (NR)
Dropped out: Iowa, North Carolina State
Tuesday, November 14, 2017
My top 25 college football teams (week 11)
Last week’s rank in parenthesis
1. Alabama 10-0 (2)
2. Clemson 9-1 (4)
3. Miami, Fla. 9-0 (7)
4. Wisconsin 10-0 (6)
5. Georgia 9-1 (1)
6. Notre Dame 8-2 (3)
7. Oklahoma 9-1 (9)
8. Ohio State 8-2 (10)
9. Penn State 8-2 (5)
10. Auburn 8-2 (14)
11. UCF 9-0 (8)
12. USC 9-2 (13)
13. Oklahoma State 8-2 (16)
14. TCU 8-2 (11)
15. Washington 8-2 (12)
16. Michigan 8-2 (20)
17. Washington State 9-2 (21)
18. Mississippi State 7-3 (18)
19. North Carolina State 7-3 (24)
20. Stanford 7-3 (25)
21. Michigan State 7-3 (15)
22. Virginia Tech 7-3 (17)
23. Memphis 8-1 (22)
24. Iowa 6-4 (19)
25. LSU 7-3 (NR)
Dropped out: Iowa State
1. Alabama 10-0 (2)
2. Clemson 9-1 (4)
3. Miami, Fla. 9-0 (7)
4. Wisconsin 10-0 (6)
5. Georgia 9-1 (1)
6. Notre Dame 8-2 (3)
7. Oklahoma 9-1 (9)
8. Ohio State 8-2 (10)
9. Penn State 8-2 (5)
10. Auburn 8-2 (14)
11. UCF 9-0 (8)
12. USC 9-2 (13)
13. Oklahoma State 8-2 (16)
14. TCU 8-2 (11)
15. Washington 8-2 (12)
16. Michigan 8-2 (20)
17. Washington State 9-2 (21)
18. Mississippi State 7-3 (18)
19. North Carolina State 7-3 (24)
20. Stanford 7-3 (25)
21. Michigan State 7-3 (15)
22. Virginia Tech 7-3 (17)
23. Memphis 8-1 (22)
24. Iowa 6-4 (19)
25. LSU 7-3 (NR)
Dropped out: Iowa State
Tuesday, November 7, 2017
My top 25 college football teams (Week 10)
Last week’s rank in parenthesis
1. Georgia 9-0 (1)
2. Alabama 9-0 (2)
3. Notre Dame 8-1 (3)
4. Clemson 8-1 (6)
5. Penn State 7-2 (4)
6. Wisconsin 9-0 (7)
7. Miami, Fla. 8-0 (10)
8. UCF 8-0 (8)
9. Oklahoma 8-1 (9)
10. Ohio State 7-2 (5)
11. TCU 8-1 (11)
12. Washington 8-1 (13)
13. USC 8-2 (15)
14. Auburn 7-2 (17)
15. Michigan State 7-2 (21)
16. Oklahoma State 7-2 (12)
17. Virginia Tech 7-2 (14)
18. Mississippi State 7-2 (16)
19. Iowa 6-3 (NR)
20. Michigan 7-2 (20)
21. Washington State 8-2 (24)
22. Memphis 8-1 (23)
23. Iowa State 6-3 (18)
24. North Carolina State 6-3 (19)
25. Stanford 6-3 (22)
Dropped out: LSU
Tuesday, October 31, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 9)
Last week’s rank in parenthesis
1. Georgia 8-0 (3)
2. Alabama 8-0 (1)
3. Notre Dame 7-1 (4)
4. Penn State 7-1 (2)
5. Ohio State 7-1 (8)
6. Clemson 7-1 (5)
7. Wisconsin 8-0 (7)
8. UCF 7-0 (10)
9. Oklahoma 7-1 (14)
10. Miami, Fla. 7-0 (9)
11. TCU 7-1 (6)
12. Oklahoma State 7-1 (11)
13. Washington 7-1 (12)
14. Virginia Tech 7-1 (13)
15. USC 7-2 (18)
16. Mississippi State 6-2 (23)
17. Auburn 6-2 (20)
18. Iowa State 6-2 (25)
19. North Carolina State 6-2 (15)
20. Michigan 6-2 (21)
21. Michigan State 6-2 (16)
22. Stanford 6-2 (19)
23. Memphis 7-1 (NR)
24. Washington State 7-2 (17)
25. LSU 6-2 (24)
Dropped out: South Florida
1. Georgia 8-0 (3)
2. Alabama 8-0 (1)
3. Notre Dame 7-1 (4)
4. Penn State 7-1 (2)
5. Ohio State 7-1 (8)
6. Clemson 7-1 (5)
7. Wisconsin 8-0 (7)
8. UCF 7-0 (10)
9. Oklahoma 7-1 (14)
10. Miami, Fla. 7-0 (9)
11. TCU 7-1 (6)
12. Oklahoma State 7-1 (11)
13. Washington 7-1 (12)
14. Virginia Tech 7-1 (13)
15. USC 7-2 (18)
16. Mississippi State 6-2 (23)
17. Auburn 6-2 (20)
18. Iowa State 6-2 (25)
19. North Carolina State 6-2 (15)
20. Michigan 6-2 (21)
21. Michigan State 6-2 (16)
22. Stanford 6-2 (19)
23. Memphis 7-1 (NR)
24. Washington State 7-2 (17)
25. LSU 6-2 (24)
Dropped out: South Florida
Wednesday, October 25, 2017
My top 25 college football teams (week 8)
Last week’s rank in parenthesis
1. Alabama 8-0 (1)
2. Penn State 7-0 (2)
3. Georgia 7-0 (3)
4. Notre Dame 6-1 (9)
5. Clemson 6-1 (5)
6. TCU 7-0 (4)
7. Wisconsin 7-0 (8)
8. Ohio State 6-1 (6)
9. Miami, Fla. 6-0 (7)
10. UCF 6-0 (11)
11. Oklahoma State 6-1 (12)
12. Washington 6-1 (13)
13. Virginia Tech 6-1 (19)
14. Oklahoma 6-1 (15)
15. North Carolina State 6-1 (17)
16. Michigan State 6-1 (18)
17. Washington State 7-1 (20)
18. USC 6-2 (10)
19. Stanford 5-2 (16)
20. Auburn 6-2 (21)
21. Michigan 5-2 (14)
22. South Florida 7-0 (23)
23. Mississippi State 5-2 (NR)
24. LSU 6-2 (NR)
25. Iowa State 5-2 (NR)
Dropped out: Iowa, San Diego State, Texas A&M
1. Alabama 8-0 (1)
2. Penn State 7-0 (2)
3. Georgia 7-0 (3)
4. Notre Dame 6-1 (9)
5. Clemson 6-1 (5)
6. TCU 7-0 (4)
7. Wisconsin 7-0 (8)
8. Ohio State 6-1 (6)
9. Miami, Fla. 6-0 (7)
10. UCF 6-0 (11)
11. Oklahoma State 6-1 (12)
12. Washington 6-1 (13)
13. Virginia Tech 6-1 (19)
14. Oklahoma 6-1 (15)
15. North Carolina State 6-1 (17)
16. Michigan State 6-1 (18)
17. Washington State 7-1 (20)
18. USC 6-2 (10)
19. Stanford 5-2 (16)
20. Auburn 6-2 (21)
21. Michigan 5-2 (14)
22. South Florida 7-0 (23)
23. Mississippi State 5-2 (NR)
24. LSU 6-2 (NR)
25. Iowa State 5-2 (NR)
Dropped out: Iowa, San Diego State, Texas A&M
Tuesday, October 17, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 7)
Last week’s rank in parenthesis
1. Alabama 7-0 (2)
2. Penn State 6-0 (4)
3. Georgia 7-0 (3)
4. TCU 6-0 (9)
5. Clemson 6-1 (1)
6. Ohio State 6-1 (6)
7. Miami, Fla. 5-0 (8)
8. Wisconsin 6-0 (10)
9. Notre Dame 5-1 (11)
10. USC 6-1 (12)
11. UCF 5-0 (13)
12. Oklahoma State 5-1 (16)
13. Washington 6-1 (5)
14. Michigan 5-1 (15)
15. Oklahoma 5-1 (17)
16. Stanford 5-2 (22)
17. North Carolina State 6-1 (21)
18. Michigan State 5-1 (20)
19. Virginia Tech 5-1 (18)
20. Washington State 6-1 (7)
21. Auburn 5-2 (14)
22. Iowa 4-2 (23)
23. South Florida 6-0 (25)
24. San Diego State 6-1 (19)
25. Texas A&M 5-2 (NR)
Dropped out: Texas Tech
Thursday, October 12, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 6)
Last week’s rank in parenthesis
1. Clemson 6-0 (1)
2. Alabama 6-0 (2)
3. Georgia 6-0 (3)
4. Penn State 6-0 (4)
5. Washington 6-0 (8)
6. Ohio State 5-1 (9)
7. Washington State 6-0 (15)
8. Miami, Fla. 4-0 (11)
9. TCU 5-0 (7)
10. Wisconsin 5-0 (12)
11. Notre Dame 5-1 (13)
12. USC 5-1 (10)
13. UCF 4-0 (16)
14. Auburn 5-1 (17)
15. Michigan 4-1 (5)
16. Oklahoma State 4-1 (14)
17. Oklahoma 4-1 (6)
18. Virginia Tech 5-1 (18)
19. San Diego State 6-0 (19)
20. Michigan State 4-1 (NR)
21. North Carolina State 5-1 (25)
22. Stanford 4-2 (24)
23. Iowa 4-2 (NR)
24. Texas Tech 4-1 (NR)
25. South Florida 5-0 (23)
Dropped out: Florida, Louisville, Oregon
Wednesday, October 4, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 5)
Last week’s rankings in parenthesis
1. Clemson 5-0 (2)
2. Alabama 5-0 (1)
3. Georgia 5-0 (6)
4. Penn State 5-0 (8)
5. Michigan 4-0 (4)
6. Oklahoma 4-0 (3)
7. TCU 4-0 (10)
8. Washington 5-0 (7)
9. Ohio State 4-1 (9)
10. USC 4-1 (5)
11. Miami, Fla. 3-0 (16)
12. Wisconsin 4-0 (11)
13. Notre Dame 4-1 (13)
14. Oklahoma State 4-1 (14)
15. Washington State 5-0 (20)
16. UCF 5-0 (NR)
17. Auburn 4-1 (23)
18. Virginia Tech 4-1 (12)
19. San Diego State 5-0 (19)
20. Florida 3-1 (22)
21. Louisville 4-1 (18)
22. Oregon 4-1 (NR)
23. South Florida 5-0 (17)
24. Stanford 3-2 (NR)
25. North Carolina State 4-1 (NR)
Dropped out: Duke, Minnesota, Mississippi State, Wake Forest
Wednesday, September 27, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 4)
Last week’s rank in parenthesis
1. Alabama 4-0 (2)
2. Clemson 4-0 (1)
3. Oklahoma 4-0 (3)
4. Michigan 4-0 (6)
5. USC 4-0 (4)
6. Georgia 4-0 (13)
7. Washington 4-0 (10)
8. Penn State 4-0 (8)
9. Ohio State 3-1 (7)
10. TCU 4-0 (14)
11. Wisconsin 3-0 (9)
12. Virginia Tech 4-0 (11)
13. Notre Dame 3-1 (24)
14. Oklahoma State 3-1 (5)
15. Mississippi State 3-1 (12)
16. Miami, Fla. 2-0 (20)
17. South Florida 4-0 (NR)
18. Louisville 3-1 (18)
19. San Diego State 4-0 (NR)
20. Washington State 4-0 (15)
21. Duke 4-0 (NR)
22. Florida 2-1 (NR)
23. Auburn 3-1 (19)
24. Minnesota 3-0 (22)
25. Wake Forest 4-0 (NR)
Dropped out: Colorado, Florida State, Iowa, LSU, Oregon
Tuesday, September 19, 2017
My Top 25 College Football Teams (Week 3)
Last week’s rank in parenthesis
1. Clemson 3-0 (3)
2. Alabama 3-0 (1)
3. Oklahoma 3-0 (2)
4. USC 3-0 (4)
5. Oklahoma State 3-0 (9)
6. Michigan 3-0 (8)
7. Ohio State 2-1 (6)
8. Penn State 3-0 (5)
9. Wisconsin 3-0 (11)
10. Washington 3-0 (10)
11. Virginia Tech 3-0 (16)
12. Mississippi State 3-0 (NR)
13. Georgia 3-0 (14)
14. TCU 3-0 (23)
15. Washington State 3-0 (22)
16. Florida State 0-1 (12)
17. LSU 2-1 (7)
18. Louisville 2-1 (17)
19. Auburn 2-1 (15)
20. Miami, Fla. 1-0 (20)
21. Colorado 3-0 (19)
22. Minnesota 3-0 (NR)
23. Iowa 3-0 (24)
24. Notre Dame 2-1 (NR)
25. Oregon 3-0 (NR)
Dropped out: Kansas State, Stanford, Tennessee, Utah
Thursday, September 14, 2017
My top 25 college football teams
Last week’s rating in parenthesis
1. Alabama 2-0 (1)
2. Oklahoma 2-0 (4)
3. Clemson 3-0 (3)
4. USC 2-0 (6)
5. Penn State 2-0 (9)
6. Ohio State 1-1 (2)
7. LSU 2-0 (5)
8. Michigan 2-0 (8)
9. Oklahoma State 2-0 (12)
10. Washington 2-0 (10)
11. Wisconsin 2-0 (7)
12. Florida State 0-1 (14)
13. Stanford 1-1 (13)
14. Georgia 2-0 (17)
15. Auburn 1-1 (11)
16. Virginia Tech 2-0 (15)
17. Louisville 2-0 (19)
18. Kansas State 2-0 (20)
19. Colorado 2-0 (16)
20. Miami, Fla. 1-0 (21)
21. Tennessee 2-0 (18)
22. Washington State 2-0 (23)
23. TCU 2-0 (NR)
24. Iowa 2-0 (24)
.25. Utah 2-0 (NR)
Dropped out: Florida, Notre Dame
Wednesday, September 6, 2017
My Top 15 College Football Teams
Preseason ranking in parenthesis
1. Alabama 1-0 (1)
2. Ohio State 1-0 (2)
3. Clemson 1-0 (3)
4. Oklahoma 1-0 (4)
5. LSU 1-0 (8)
6. USC 1-0 (7)
7. Wisconsin 1-0 (11)
8. Michigan 1-0 (10)
9. Penn State 1-0 (9)
10. Washington 1-0 (5)
11. Auburn 1-0 (12)
12. Oklahoma State 1-0 (14)
13. Stanford 1-0 (13)
14. Florida State 0-1 (6)
15. Virginia Tech 1-0 (18)
16. Colorado 1-0 (25)
17. Georgia 1-0 (23)
18. Tennessee 1-0 (19)
19. Louisville 1-0 (16)
20. Kansas State 1-0 (21)
21. Miami, Fla. 1-0 (15)
22. Notre Dame 1-0 (New)
23. Washington State 1-0 (20)
24. Iowa 1-0 (New)
25. Florida 0-1 (17)
Dropped out: Texas A&M, South Florida
Saturday, August 26, 2017
My preseason top 25 college football teams
1. Alabama
2. Ohio State
3. Clemson
4. Oklahoma
5. Washington
6. Florida State
7. USC
8. LSU
9. Penn State
10. Michigan
11. Wisconsin
12. Auburn
13. Stanford
14. Oklahoma State
15. Miami, Fla.
16. Louisville
17. Florida
18. Virginia Tech
19. Tennessee
20. Washington State
21. Kansas State
22. Texas A&M
23. Georgia
24. South Florida
25. Colorado
Thursday, December 8, 2016
My Top 25 College Football Teams (at the end of the regular 2016 season)
Get over it, Penn State supporters. Your Nittany Lions did fairly well this year, but they absolutely don't belong in the college football playoffs. In fact, the committee got it exactly right this year. They actually selected the four best teams of the year. I might quibble with the seedings (see my rankings below), but I completely agree with their choice of the top four.
There are many reasons why but the main one is you have to examine a team's performance over the entire season, not just in the last two-thirds like the Penn State advocates are arguing. The top four teams had one loss or less. The next four had at least two losses (an argument against expanding the playoff to eight teams) and one of them had three, for crying out load. The regular season has to mean something and expanding the field to include two- and three-loss teams renders the regular season far less meaningful. And how can you ignore the fact that Penn State lost to Michigan by 39 freaking points? Don't blame the committee for ignoring a conference champion, blame a conference that might think about adjusting the way it choses its champion.
And now for my final rankings for the current regular season. Last week's rank is in parenthesis.
1. Alabama 13-0 (1)
2. Ohio State 11-1 (2)
3. Washington 12-1 (5)
4. Clemson 12-1 (3)
5. Michigan 10-2 (4)
6. Penn State 11-2 (8)
7. Oklahoma 10-2 (10)
8. Wisconsin 10-3 (6)
9. USC 9-3 (9)
10. Florida State 9-3 (11)
11. Colorado 10-3 (7)
12. Western Michigan 13-0 (12)
13. Stanford 9-3 (14)
14. Auburn 8-4 (15)
15. Louisville 9-3 (16)
16. LSU 7-4 (13)
17. West Virginia 10-2 (17)
18. Washington State 8-4 (20)
19. Boise State 10-2 (22)
20. South Florida 10-2 (23)
21. Iowa 8-4 (24)
22. Oklahoma State 9-3 (18)
23. Virginia Tech 9-4 (21)
24. Temple 10-3 (NR)
25. Florida 8-4 (19)
Dropped out: Navy
There are many reasons why but the main one is you have to examine a team's performance over the entire season, not just in the last two-thirds like the Penn State advocates are arguing. The top four teams had one loss or less. The next four had at least two losses (an argument against expanding the playoff to eight teams) and one of them had three, for crying out load. The regular season has to mean something and expanding the field to include two- and three-loss teams renders the regular season far less meaningful. And how can you ignore the fact that Penn State lost to Michigan by 39 freaking points? Don't blame the committee for ignoring a conference champion, blame a conference that might think about adjusting the way it choses its champion.
And now for my final rankings for the current regular season. Last week's rank is in parenthesis.
1. Alabama 13-0 (1)
2. Ohio State 11-1 (2)
3. Washington 12-1 (5)
4. Clemson 12-1 (3)
5. Michigan 10-2 (4)
6. Penn State 11-2 (8)
7. Oklahoma 10-2 (10)
8. Wisconsin 10-3 (6)
9. USC 9-3 (9)
10. Florida State 9-3 (11)
11. Colorado 10-3 (7)
12. Western Michigan 13-0 (12)
13. Stanford 9-3 (14)
14. Auburn 8-4 (15)
15. Louisville 9-3 (16)
16. LSU 7-4 (13)
17. West Virginia 10-2 (17)
18. Washington State 8-4 (20)
19. Boise State 10-2 (22)
20. South Florida 10-2 (23)
21. Iowa 8-4 (24)
22. Oklahoma State 9-3 (18)
23. Virginia Tech 9-4 (21)
24. Temple 10-3 (NR)
25. Florida 8-4 (19)
Dropped out: Navy
Monday, November 28, 2016
My Top 25 College Football Teams (after week 13)
Again, posting this comparatively early this week in order to provide the College Football Playoff Committee with some much-needed insight. Last week's rank in parenthesis.
1. Alabama 12-0 (1)
2. Ohio State 11-1 (2)
3. Clemson 11-1 (4)
4. Michigan 10-2 (3)
5. Washington 11-1 (5)
6. Wisconsin 10-2 (6)
7. Penn State 10-2 (8)
8. Colorado 10-2 (7)
9. USC 9-3 (9)
10. Oklahoma 9-2 (10)
11. Florida State 9-3 (13)
12. Western Michigan 12-0 (12)
13. Stanford 9-3 (16)
14. Louisville 9-3 (11)
15. LSU 7-4 (24)
16. Auburn 8-4 (14)
17. West Virginia 9-2 (25)
18. Oklahoma State 9-2 (23)
19. Florida 8-3 (15)
20. Boise State 10-2 (18)
21. South Florida 10-2 (NR)
22. Washington State 8-4 (17)
23. Navy 9-2 (NR)
24. Iowa 8-4 (NR)
25. Virginia Tech 9-3 (NR)
Dropped out: Nebraska, Tennessee, Houston, Texas A&M
1. Alabama 12-0 (1)
2. Ohio State 11-1 (2)
3. Clemson 11-1 (4)
4. Michigan 10-2 (3)
5. Washington 11-1 (5)
6. Wisconsin 10-2 (6)
7. Penn State 10-2 (8)
8. Colorado 10-2 (7)
9. USC 9-3 (9)
10. Oklahoma 9-2 (10)
11. Florida State 9-3 (13)
12. Western Michigan 12-0 (12)
13. Stanford 9-3 (16)
14. Louisville 9-3 (11)
15. LSU 7-4 (24)
16. Auburn 8-4 (14)
17. West Virginia 9-2 (25)
18. Oklahoma State 9-2 (23)
19. Florida 8-3 (15)
20. Boise State 10-2 (18)
21. South Florida 10-2 (NR)
22. Washington State 8-4 (17)
23. Navy 9-2 (NR)
24. Iowa 8-4 (NR)
25. Virginia Tech 9-3 (NR)
Dropped out: Nebraska, Tennessee, Houston, Texas A&M
Tuesday, November 22, 2016
MyTop 25 College Football Teams (after week 12)
Posting this earlier than usual this week because the college football playoff committee obviously needs some guidance. Last week's rank in parenthesis.
1. Alabama 11-0 (1)
2. Ohio State 10-1 (2)
3. Michigan 10-1 (3)
4. Clemson 10-1 (4)
5. Washington 10-1 (6)
6. Wisconsin 9-2 (7)
7. Colorado 9-2 (11)
8. Penn State 9-2 (8)
9. Oklahoma 9-2 (15)
10. USC 8-3 (9)
11. Louisville 9-2 (5)
12. Western Michigan 11-0 (10)
13. Florida State 8-3 (16)
14. Auburn 8-3 (13)
15. Florida 8-2 (24)
16. Stanford 8-3 (20)
17. Boise State 10-1 (18)
18. Nebraska 9-2 (22)
19. Washington State 8-3 (12)
20. Tennessee 8-3 (23)
21. Houston 9-2 (NR)
22. Oklahoma State 9-2 (25)
23. Texas A&M 8-3 (19)
24. LSU 6-4 (14)
25. West Virginia 8-2 (17)
Dropped out: Utah
1. Alabama 11-0 (1)
2. Ohio State 10-1 (2)
3. Michigan 10-1 (3)
4. Clemson 10-1 (4)
5. Washington 10-1 (6)
6. Wisconsin 9-2 (7)
7. Colorado 9-2 (11)
8. Penn State 9-2 (8)
9. Oklahoma 9-2 (15)
10. USC 8-3 (9)
11. Louisville 9-2 (5)
12. Western Michigan 11-0 (10)
13. Florida State 8-3 (16)
14. Auburn 8-3 (13)
15. Florida 8-2 (24)
16. Stanford 8-3 (20)
17. Boise State 10-1 (18)
18. Nebraska 9-2 (22)
19. Washington State 8-3 (12)
20. Tennessee 8-3 (23)
21. Houston 9-2 (NR)
22. Oklahoma State 9-2 (25)
23. Texas A&M 8-3 (19)
24. LSU 6-4 (14)
25. West Virginia 8-2 (17)
Dropped out: Utah
Thursday, November 17, 2016
My Top 25 College Football Teams (after week 11)
Last week's rank in parenthesis
1. Alabama 10-0 (1)
2. Ohio State 9-1 (4)
3. Michigan 9-1 (2)
4. Clemson 9-1 (3)
5. Louisville 9-1 (6)
6. Washington 9-1 (5)
7. Wisconsin 8-2 (8)
8. Penn State 8-2 (11)
9. USC 7-3 (15)
10. Western Michigan 10-0 (10)
11. Colorado 8-2 (12)
12. Washington State 8-2 (13)
13. Auburn 7-3 (7)
14. LSU 6-3 (21)
15. Oklahoma 8-2 (16)
16. Florida State 7-3 (14)
17. West Virginia 8-1 (18)
18. Boise State 9-1 (19)
19. Texas A&M 7-3 (9)
20. Stanford 7-3 (25)
21. Utah 8-2 (24)
22. Nebraska 8-2 (23)
23. Tennessee 7-3 (22)
24. Florida 7-2 (NR)
25. Oklahoma State 8-2 (NR)
Dropped out: Virginia Tech, North Carolina
1. Alabama 10-0 (1)
2. Ohio State 9-1 (4)
3. Michigan 9-1 (2)
4. Clemson 9-1 (3)
5. Louisville 9-1 (6)
6. Washington 9-1 (5)
7. Wisconsin 8-2 (8)
8. Penn State 8-2 (11)
9. USC 7-3 (15)
10. Western Michigan 10-0 (10)
11. Colorado 8-2 (12)
12. Washington State 8-2 (13)
13. Auburn 7-3 (7)
14. LSU 6-3 (21)
15. Oklahoma 8-2 (16)
16. Florida State 7-3 (14)
17. West Virginia 8-1 (18)
18. Boise State 9-1 (19)
19. Texas A&M 7-3 (9)
20. Stanford 7-3 (25)
21. Utah 8-2 (24)
22. Nebraska 8-2 (23)
23. Tennessee 7-3 (22)
24. Florida 7-2 (NR)
25. Oklahoma State 8-2 (NR)
Dropped out: Virginia Tech, North Carolina
Friday, November 11, 2016
My Top 25 College FootballTeams (after week 10)
Last week's rank in parenthesis
1. Alabama 9-0 (1)
2. Michigan 9-0 (2)
3. Clemson 9-0 (3)
4. Ohio State 8-1 (4)
5. Washington 9-0 (5)
6. Louisville 8-1 (7)
7. Auburn 7-2 (8)
8. Wisconsin 7-2 (9)
9. Texas A&M 7-2 (6)
10. Western Michigan 9-0 (10)
11. Penn State 7-2 (14)
12. Colorado 7-2 (13)
13. Washington State 7-2 (17)
14. Florida State 6-3 (22)
15. USC 6-3 (21)
16. Oklahoma 7-2 (19)
17. Virginia Tech 7-2 (16)
18. West Virginia 7-1 (18)
19. Boise State 8-1 (20)
20. North Carolina 7-2 (25)
21. LSU 5-3 (15)
22. Tennessee 6-3 (23)
23. Nebraska 7-2 (12)
24. Utah 7-2 (24)
25. Stanford 6-3 (NR)
Dropped out: Florida
1. Alabama 9-0 (1)
2. Michigan 9-0 (2)
3. Clemson 9-0 (3)
4. Ohio State 8-1 (4)
5. Washington 9-0 (5)
6. Louisville 8-1 (7)
7. Auburn 7-2 (8)
8. Wisconsin 7-2 (9)
9. Texas A&M 7-2 (6)
10. Western Michigan 9-0 (10)
11. Penn State 7-2 (14)
12. Colorado 7-2 (13)
13. Washington State 7-2 (17)
14. Florida State 6-3 (22)
15. USC 6-3 (21)
16. Oklahoma 7-2 (19)
17. Virginia Tech 7-2 (16)
18. West Virginia 7-1 (18)
19. Boise State 8-1 (20)
20. North Carolina 7-2 (25)
21. LSU 5-3 (15)
22. Tennessee 6-3 (23)
23. Nebraska 7-2 (12)
24. Utah 7-2 (24)
25. Stanford 6-3 (NR)
Dropped out: Florida
Subscribe to:
Posts (Atom)