Search 2.0

Monday, March 4, 2013

My Top Basketball Teams

Last week's rank in parenthesis
COLLEGE MEN
1.  Indiana 25-4 (1)
2.  Gonzaga 29-2 (4)
3.  Duke 25-4 (2)
4.  Louisville 24-5 (7)
5.  Kansas 25-4 (6)
6.  Florida 23-5 (3)
7.  Michigan 24-5 (5)
8.  Miami, Fla. 23-5 (8)
9.  Georgetown 23-4 (11)
10. Michigan State 22-7 (9)
11. Syracuse 22-7 (10)
12. Ohio State 21-7 (13)
13. New Mexico 25-4 (14)
14. Pittsburgh 23-7 (16)
15. Wisconsin 20-9 (15)
16. Oklahoma State 22-6 (17)
17. Marquette 21-7 (19)
18. Arizona 23-6 (12)
19. Kansas State 24-5 (18)
20. St. Louis 23-5 (22)
21. Virginia Commonwealth 23-6 (24)
22. Minnesota 20-9 (23)
23. Memphis 25-4 (20)
24. St Mary's, Calif. 26-5 (NR)
25. Creighton 24-7 (NR)
Dropped out: Colorado State (21), UNLV (25)
COLLEGE WOMEN
1.  Baylor 28-1 (1)
2.  Connecticut 27-2 (2)
3.  Notre Dame 27-1 (4)
4.  Stanford 28-2 (5)
5.  Duke 27-2 (3)
6.  California 27-2 (6)
7.  Kentucky 25-4 (9)
8.  Penn State 24-4 (8)
9.  Maryland 23-6 (7)
10. Tennessee 23-6 (10)
11. North Carolina 26-5 (12)
12. Louisville 23-6 (13)
13. Texas A&M 21-9 (11)
14. UCLA 23-6 (19)
15. Deleware 26-3 (18)
16. Colorado 24-5 (17)
17. Dayton 26-1 (21)
18. Nebraska 22-7 (20)
19. South Carolina 23-6 (14)
20. Iowa State 20-7 (15)
21. Wisconsin Green Bay 24-2 (24)
22. Georgia 24-5 (16)
23. Texas Tech 21-8 (23)
24. Michigan State 22-7 (25)
25. Syracuse 22-6 (22)
NBA
1.  Miami 43-14 (2)
2.  San Antonio 47-14 (1)
3.  Oklahoma City 43-16 (3)
4.  Los Angeles Clippers 43-19 (4)
5.  Memphis 39-19 (5)
6.  Denver 38-22 (6)
7.  Indiana 38-22 (7)
8.  New York 25-21 (NR)
9.  Chicago 34-26 (9)
10. Brooklyn 34-26 (10)
Dropped out: Golden State (8)

No comments: