Search 2.0

Monday, October 10, 2011

My Top 25 College Football Teams

Last week's rank in parenthesis. AP rank in brackets
1.  Alabama 6-0 (1) [2]
2.  Oklahoma 5-0 (2) [3]
3.  LSU 6-0 (3) [1]
4.  Boise State 5-0 (4) [5]
5.  Oklahoma State 5-0 (5) [6]
6.  Wisconsin 5-0 (8) [4]
7.  Stanford 5-0 (6) [7]
8.  Michigan 6-0 (9) [11]
9.  Clemson 6-0 (7) [8]
10. Oregon 4-1 (11) [9]
11. Arkansas 5-1 (16) [10]
12. Georgia Tech 6-0 (12) [12]
13. Illinois 6-0 (17) [16]
14. Arizona State 5-1 (22) [18]
15. South Carolina 5-1 (15) [15]
16. Texas 4-1 (10) [22]
17. Kansas State 5-0 (23) [17]
18. West Virginia 5-1 (20) [13]
19. Nebraska 5-1 (13) [14]
20. Notre Dame 4-2 (19) [NR]
21. Texas A&M 3-2 (25) [21]
22. Penn State 5-1 (New) [NR]
23. Baylor 4-1 (New) [20]
24. Georgia 4-2 (New) [NR]
25. Virginia Tech 5-1 (21) [19]
Dropped Out: Florida, Auburn, Washington

No comments: